资讯
能源行业现货日报(2026-10-08):监测 14 个品种,6 涨 8 跌,LNG领涨0.39%
大纵观监测数据显示,2026-10-08 能源 行业共 14 个代表品种现货报价更新:其中上涨 6 个、下跌 8 个、持平 0 个。其中 LNG 当日上涨 0.39%,报价 4434.4863 元/吨;同期期货主力 — 报 0.0000,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-08)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG | 华东 国产 | 4434.4863 元/吨 | +17.2273 | +0.3900% | — | 0.0000 |
| 无烟煤 | 山西 Q7000 | 1103.2725 元/吨 | +4.1766 | +0.3800% | — | 0.0000 |
| 92#汽油 | 华南批发 国标 | 8733.7273 元/吨 | +26.1228 | +0.3000% | — | 0.0000 |
| 喷吹煤 | 山西 Q6500 | 1056.4811 元/吨 | +2.4243 | +0.2300% | — | 0.0000 |
| LPG | 华南 民用 | 4958.9139 元/吨 | +7.9216 | +0.1600% | — | 0.0000 |
| 0#柴油 | 华北批发 国标 | 7821.1250 元/吨 | +10.1543 | +0.1300% | — | 0.0000 |
| 沥青 | 华东 70# | 3675.2116 元/吨 | -1.1029 | -0.0300% | BU2601 3695.0777 | -19.8661 |
| 布伦特原油 | ICE 期货 | 720.0460 美元/桶 | -0.5044 | -0.0700% | SC 757.7000 | -37.6540 |
| 石脑油 | CFR日本 亚洲 | 7433.3026 元/吨 | -6.6960 | -0.0900% | — | 0.0000 |
| WTI原油 | NYMEX 期货 | 701.9394 美元/桶 | -1.4067 | -0.2000% | SC 757.7000 | -55.7606 |
| 燃料油 | 新加坡 船用 | 4369.4717 元/吨 | -11.3902 | -0.2600% | FU 5084.0000 | -714.5283 |
| 煤油 | 华东 航空 | 7997.2584 元/吨 | -28.0887 | -0.3500% | — | 0.0000 |
领涨品种
- LNG
报 4434.4863 元/吨,
+0.3900% - 无烟煤
报 1103.2725 元/吨,
+0.3800% - 92#汽油
报 8733.7273 元/吨,
+0.3000% - 喷吹煤
报 1056.4811 元/吨,
+0.2300% - LPG
报 4958.9139 元/吨,
+0.1600%
领跌品种
- 管道气
报 2.0198 元/立方米,
-0.3896% - 动力煤
报 845.6533 元/吨,
-0.3700% - 煤油
报 7997.2584 元/吨,
-0.3500% - 燃料油
报 4369.4717 元/吨,
-0.2600% - WTI原油
报 701.9394 美元/桶,
-0.2000%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。