资讯
能源行业现货日报(2026-10-11):监测 14 个品种,9 涨 5 跌,0#柴油领涨0.39%
大纵观监测数据显示,2026-10-11 能源 行业共 14 个代表品种现货报价更新:其中上涨 9 个、下跌 5 个、持平 0 个。其中 0#柴油 当日上涨 0.39%,报价 7810.8424 元/吨;同期期货主力 — 报 0.0000,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-11)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#柴油 | 华北批发 国标 | 7810.8424 元/吨 | +30.3439 | +0.3900% | — | 0.0000 |
| 无烟煤 | 山西 Q7000 | 1107.2371 元/吨 | +3.3118 | +0.3000% | — | 0.0000 |
| 煤油 | 华东 航空 | 8023.5870 元/吨 | +23.9988 | +0.3000% | — | 0.0000 |
| 石脑油 | CFR日本 亚洲 | 7422.1033 元/吨 | +18.5090 | +0.2500% | — | 0.0000 |
| 管道气 | 全国 门站 | 2.0218 元/立方米 | +0.0048 | +0.2380% | — | 0.0000 |
| 喷吹煤 | 山西 Q6500 | 1054.2570 元/吨 | +1.9993 | +0.1900% | — | 0.0000 |
| LNG | 华东 国产 | 4434.0271 元/吨 | +7.0831 | +0.1600% | — | 0.0000 |
| 92#汽油 | 华南批发 国标 | 8728.4749 元/吨 | +10.4616 | +0.1200% | — | 0.0000 |
| 燃料油 | 新加坡 船用 | 4362.8872 元/吨 | +4.7939 | +0.1100% | FU 4529.0000 | -166.1128 |
| WTI原油 | NYMEX 期货 | 697.7316 美元/桶 | -2.0995 | -0.3000% | SC 739.8000 | -42.0684 |
| 布伦特原油 | ICE 期货 | 715.8027 美元/桶 | -2.5141 | -0.3500% | SC 739.8000 | -23.9973 |
| LPG | 华南 民用 | 4918.3494 元/吨 | -17.7700 | -0.3600% | — | 0.0000 |
领涨品种
- 0#柴油
报 7810.8424 元/吨,
+0.3900% - 无烟煤
报 1107.2371 元/吨,
+0.3000% - 煤油
报 8023.5870 元/吨,
+0.3000% - 石脑油
报 7422.1033 元/吨,
+0.2500% - 管道气
报 2.0218 元/立方米,
+0.2380%
领跌品种
- 动力煤
报 845.5572 元/吨,
-0.4000% - 沥青
报 3681.4071 元/吨,
-0.3800% - LPG
报 4918.3494 元/吨,
-0.3600% - 布伦特原油
报 715.8027 美元/桶,
-0.3500% - WTI原油
报 697.7316 美元/桶,
-0.3000%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。