资讯
有色金属行业现货日报(2026-10-15):监测 21 个品种,11 涨 10 跌,白银领涨0.35%
大纵观监测数据显示,2026-10-15 有色金属 行业共 21 个代表品种现货报价更新:其中上涨 11 个、下跌 10 个、持平 0 个。其中 白银 当日上涨 0.35%,报价 14530.2335 元/千克;同期期货主力 AG 报 13790.0000,基差 740.2335。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-15)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 上海银 Ag99.99 | 14530.2335 元/千克 | +50.6784 | +0.3500% | AG 13790.0000 | 740.2335 |
| 铅 | 河南 1# | 16688.8105 元/吨 | +58.2071 | +0.3500% | PB2601 16818.5682 | -129.7577 |
| 铝 | 华东 A00 | 18884.3474 元/吨 | +56.4836 | +0.3000% | AL2601 19004.2482 | -119.9008 |
| 钨精矿 | 江西 65% | 117402.6429 元/吨 | +292.7747 | +0.2500% | — | 0.0000 |
| 锌 | 广东 0# | 22943.3925 元/吨 | +57.2154 | +0.2500% | ZN2601 23074.3251 | -130.9326 |
| 锡 | 上海 1# | 249776.3764 元/吨 | +523.4312 | +0.2100% | SN2601 250280.9750 | -504.5986 |
| 镍 | 金川 1# | 130503.9184 元/吨 | +247.4872 | +0.1900% | NI2601 130503.9184 | 0.0000 |
| 钯 | 上海 99.95% | 282.7613 元/克 | +0.3953 | +0.1400% | — | 0.0000 |
| 镁 | 府谷 99.9% | 18198.2406 元/吨 | +18.1801 | +0.1000% | — | 0.0000 |
| 锂 | 无锡 电池级 | 74758.0874 元/吨 | +52.2941 | +0.0700% | — | 0.0000 |
| 黄金 | 伦敦折算 Au99.99 | 918.1242 元/克 | +0.5505 | +0.0600% | AU 897.3600 | 20.7642 |
| 三元前驱体 | 华东 523 | 72152.1719 元/吨 | -14.4333 | -0.0200% | — | 0.0000 |
领涨品种
- 白银
报 14530.2335 元/千克,
+0.3500% - 铅
报 16688.8105 元/吨,
+0.3500% - 铝
报 18884.3474 元/吨,
+0.3000% - 钨精矿
报 117402.6429 元/吨,
+0.2500% - 锌
报 22943.3925 元/吨,
+0.2500%
领跌品种
- 钼
报 3867.1303 元/吨,
-0.3700% - 锑
报 160108.7582 元/吨,
-0.3100% - 电解铜
报 67689.0847 元/吨,
-0.2800% - 氧化镨钕
报 410258.0668 元/吨,
-0.2500% - 铂
报 230.4751 元/克,
-0.2000%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。