资讯
有色金属行业现货日报(2026-10-01):监测 21 个品种,14 涨 7 跌,黄金领涨1.42%
大纵观监测数据显示,2026-10-01 有色金属 行业共 21 个代表品种现货报价更新:其中上涨 14 个、下跌 7 个、持平 0 个。其中 黄金 当日上涨 1.42%,报价 916.0435 元/克;同期期货主力 AU 报 910.5800,基差 5.4635。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-01)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 伦敦折算 Au99.99 | 916.0435 元/克 | +12.7963 | +1.4167% | AU 910.5800 | 5.4635 |
| 白银 | 上海银 Ag99.99 | 14499.1412 元/千克 | +71.6182 | +0.4964% | AG 14980.0000 | -480.8588 |
| 磷酸铁锂 | 华东 动力型 | 34309.4400 元/吨 | +109.4400 | +0.3200% | — | 0.0000 |
| 铅 | 河南 1# | 16768.4880 元/吨 | +48.4880 | +0.2900% | PB2601 16898.8650 | -130.3770 |
| 锑 | 湖南 99.65% | 161466.9000 元/吨 | +466.9000 | +0.2900% | — | 0.0000 |
| 钨精矿 | 江西 65% | 117315.9000 元/吨 | +315.9000 | +0.2700% | — | 0.0000 |
| 三元前驱体 | 华东 523 | 71685.9000 元/吨 | +185.9000 | +0.2600% | — | 0.0000 |
| 锌 | 广东 0# | 22832.3940 元/吨 | +52.3940 | +0.2300% | ZN2601 22962.6930 | -130.2990 |
| 电解铜 | 广东 1# | 68215.7700 元/吨 | +115.7700 | +0.1700% | CU2601 68566.3650 | -350.5950 |
| 镍 | 金川 1# | 129419.6400 元/吨 | +219.6400 | +0.1700% | NI2601 129419.6400 | 0.0000 |
| 氧化镨钕 | 包头 NdPrOx | 412370.8000 元/吨 | +370.8000 | +0.0900% | — | 0.0000 |
| 铝 | 华东 A00 | 18917.0100 元/吨 | +17.0100 | +0.0900% | AL2601 19037.1180 | -120.1080 |
领涨品种
- 黄金
报 916.0435 元/克,
+1.4167% - 白银
报 14499.1412 元/千克,
+0.4964% - 磷酸铁锂
报 34309.4400 元/吨,
+0.3200% - 铅
报 16768.4880 元/吨,
+0.2900% - 锑
报 161466.9000 元/吨,
+0.2900%
领跌品种
- 锡
报 246559.5000 元/吨,
-0.3800% - 镁
报 18437.1000 元/吨,
-0.3400% - 碳酸锂
报 72890.5000 元/吨,
-0.1500% - 氢氧化锂
报 80878.5000 元/吨,
-0.1500% - 锂
报 74395.7000 元/吨,
-0.1400%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。