资讯
有色金属行业现货日报(2026-10-05):监测 21 个品种,11 涨 10 跌,白银领涨0.39%
大纵观监测数据显示,2026-10-05 有色金属 行业共 21 个代表品种现货报价更新:其中上涨 11 个、下跌 10 个、持平 0 个。其中 白银 当日上涨 0.39%,报价 14465.6228 元/千克;同期期货主力 AG 报 14980.0000,基差 -514.3772。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-05)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 上海银 Ag99.99 | 14465.6228 元/千克 | +56.1968 | +0.3900% | AG 14980.0000 | -514.3772 |
| 磷酸铁锂 | 华东 动力型 | 34243.5571 元/吨 | +116.0336 | +0.3400% | — | 0.0000 |
| 镍 | 金川 1# | 129288.1539 元/吨 | +438.0902 | +0.3400% | NI2601 129288.1539 | 0.0000 |
| 钨精矿 | 江西 65% | 118042.7701 元/吨 | +341.3342 | +0.2900% | — | 0.0000 |
| 镁 | 府谷 99.9% | 18396.2459 元/吨 | +49.5361 | +0.2700% | — | 0.0000 |
| 锌 | 广东 0# | 22822.9404 元/吨 | +52.3723 | +0.2300% | ZN2601 22953.1855 | -130.2451 |
| 电解铜 | 广东 1# | 68242.0396 元/吨 | +95.4053 | +0.1400% | CU2601 68592.7695 | -350.7299 |
| 黄金 | 伦敦折算 Au99.99 | 920.7160 元/克 | +0.9198 | +0.1000% | AU 910.5800 | 10.1360 |
| 锑 | 湖南 99.65% | 160964.8792 元/吨 | +144.7381 | +0.0900% | — | 0.0000 |
| 三元前驱体 | 华东 523 | 71850.6433 元/吨 | +57.4346 | +0.0800% | — | 0.0000 |
| 铝 | 华东 A00 | 18824.2649 元/吨 | +15.0474 | +0.0800% | AL2601 18943.7840 | -119.5191 |
| 锂 | 无锡 电池级 | 74297.7540 元/吨 | -52.0449 | -0.0700% | — | 0.0000 |
领涨品种
- 白银
报 14465.6228 元/千克,
+0.3900% - 磷酸铁锂
报 34243.5571 元/吨,
+0.3400% - 镍
报 129288.1539 元/吨,
+0.3400% - 钨精矿
报 118042.7701 元/吨,
+0.2900% - 镁
报 18396.2459 元/吨,
+0.2700%
领跌品种
- 钴
报 225089.7252 元/吨,
-0.3900% - 碳酸锂
报 72278.8645 元/吨,
-0.3800% - 钯
报 283.6745 元/克,
-0.3600% - 锡
报 247198.0574 元/吨,
-0.3000% - 钼
报 3799.0516 元/吨,
-0.2900%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。