资讯
有色金属行业现货日报(2026-10-06):监测 21 个品种,14 涨 7 跌,铅领涨0.4%
大纵观监测数据显示,2026-10-06 有色金属 行业共 21 个代表品种现货报价更新:其中上涨 14 个、下跌 7 个、持平 0 个。其中 铅 当日上涨 0.4%,报价 16801.6918 元/吨;同期期货主力 PB2601 报 16932.3271,基差 -130.6353。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-06)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 河南 1# | 16801.6918 元/吨 | +66.9390 | +0.4000% | PB2601 16932.3271 | -130.6353 |
| 白银 | 上海银 Ag99.99 | 14522.0387 元/千克 | +56.4159 | +0.3900% | AG 14980.0000 | -457.9613 |
| 锌 | 广东 0# | 22884.5623 元/吨 | +61.6219 | +0.2700% | ZN2601 23015.1591 | -130.5968 |
| 镍 | 金川 1# | 129637.2319 元/吨 | +349.0780 | +0.2700% | NI2601 129637.2319 | 0.0000 |
| 钼 | 栾川 45%钼精矿 | 3808.5492 元/吨 | +9.4976 | +0.2500% | — | 0.0000 |
| 电解铜 | 广东 1# | 68378.5237 元/吨 | +136.4841 | +0.2000% | CU2601 68729.9550 | -351.4313 |
| 磷酸铁锂 | 华东 动力型 | 34301.7711 元/吨 | +58.2140 | +0.1700% | — | 0.0000 |
| 锡 | 上海 1# | 247618.2941 元/吨 | +420.2367 | +0.1700% | SN2601 248118.5330 | -500.2389 |
| 氧化镨钕 | 包头 NdPrOx | 410967.4542 元/吨 | +615.5279 | +0.1500% | — | 0.0000 |
| 锂 | 无锡 电池级 | 74409.2006 元/吨 | +111.4466 | +0.1500% | — | 0.0000 |
| 钴 | 长江 99.8% | 225382.3418 元/吨 | +292.6166 | +0.1300% | — | 0.0000 |
| 铝 | 华东 A00 | 18841.2067 元/吨 | +16.9418 | +0.0900% | AL2601 18960.8334 | -119.6267 |
领涨品种
- 铅
报 16801.6918 元/吨,
+0.4000% - 白银
报 14522.0387 元/千克,
+0.3900% - 锌
报 22884.5623 元/吨,
+0.2700% - 镍
报 129637.2319 元/吨,
+0.2700% - 钼
报 3808.5492 元/吨,
+0.2500%
领跌品种
- 钨精矿
报 117735.8589 元/吨,
-0.2600% - 镁
报 18364.9723 元/吨,
-0.1700% - 氢氧化锂
报 79904.4504 元/吨,
-0.1600% - 钯
报 283.3625 元/克,
-0.1100% - 三元前驱体
报 71793.1628 元/吨,
-0.0800%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。