资讯
有色金属行业现货日报(2026-10-08):监测 21 个品种,12 涨 9 跌,镍领涨0.31%
大纵观监测数据显示,2026-10-08 有色金属 行业共 21 个代表品种现货报价更新:其中上涨 12 个、下跌 9 个、持平 0 个。其中 镍 当日上涨 0.31%,报价 130182.1504 元/吨;同期期货主力 NI2601 报 130182.1504,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-08)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 金川 1# | 130182.1504 元/吨 | +402.3175 | +0.3100% | NI2601 130182.1504 | 0.0000 |
| 钼 | 栾川 45%钼精矿 | 3829.1428 元/吨 | +11.4531 | +0.3000% | — | 0.0000 |
| 镁 | 府谷 99.9% | 18410.8748 元/吨 | +49.5755 | +0.2700% | — | 0.0000 |
| 氢氧化锂 | 华东 电池级 | 80416.6180 元/吨 | +200.5402 | +0.2500% | — | 0.0000 |
| 碳酸锂 | 华东 电池级 | 72553.8018 元/吨 | +173.7122 | +0.2400% | — | 0.0000 |
| 锡 | 上海 1# | 248932.3796 元/吨 | +571.2306 | +0.2300% | SN2601 249435.2732 | -502.8936 |
| 钴 | 长江 99.8% | 224997.5240 元/吨 | +449.0969 | +0.2000% | — | 0.0000 |
| 电解铜 | 广东 1# | 68268.6996 元/吨 | +122.6629 | +0.1800% | CU2601 68619.5665 | -350.8669 |
| 铂 | 上海 99.95% | 229.8343 元/克 | +0.3213 | +0.1400% | — | 0.0000 |
| 三元前驱体 | 华东 523 | 71979.9399 元/吨 | +71.9080 | +0.1000% | — | 0.0000 |
| 铝 | 华东 A00 | 18863.8212 元/吨 | +5.6574 | +0.0300% | AL2601 18983.5916 | -119.7704 |
| 黄金 | 伦敦折算 Au99.99 | 917.9550 元/克 | +0.0918 | +0.0100% | AU 894.1000 | 23.8550 |
领涨品种
- 镍
报 130182.1504 元/吨,
+0.3100% - 钼
报 3829.1428 元/吨,
+0.3000% - 镁
报 18410.8748 元/吨,
+0.2700% - 氢氧化锂
报 80416.6180 元/吨,
+0.2500% - 碳酸锂
报 72553.8018 元/吨,
+0.2400%
领跌品种
- 锂
报 74244.9647 元/吨,
-0.4000% - 钨精矿
报 116960.0420 元/吨,
-0.3900% - 磷酸铁锂
报 34304.7444 元/吨,
-0.3600% - 氧化镨钕
报 408136.6611 元/吨,
-0.3600% - 铅
报 16724.4868 元/吨,
-0.2900%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。