资讯
有色金属行业现货日报(2026-10-12):监测 21 个品种,11 涨 9 跌,钼领涨0.39%
大纵观监测数据显示,2026-10-12 有色金属 行业共 21 个代表品种现货报价更新:其中上涨 11 个、下跌 9 个、持平 1 个。其中 钼 当日上涨 0.39%,报价 3875.2964 元/吨;同期期货主力 — 报 0.0000,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-12)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钼 | 栾川 45%钼精矿 | 3875.2964 元/吨 | +15.0549 | +0.3900% | — | 0.0000 |
| 钯 | 上海 99.95% | 282.3963 元/克 | +1.0690 | +0.3800% | — | 0.0000 |
| 镍 | 金川 1# | 130910.2954 元/吨 | +495.5759 | +0.3800% | NI2601 130910.2954 | 0.0000 |
| 氢氧化锂 | 华东 电池级 | 81312.8132 元/吨 | +283.6022 | +0.3500% | — | 0.0000 |
| 白银 | 上海银 Ag99.99 | 14442.0335 元/千克 | +50.3708 | +0.3500% | AG 14785.0000 | -342.9665 |
| 电解铜 | 广东 1# | 68137.9068 元/吨 | +210.5747 | +0.3100% | CU2601 68488.1016 | -350.1948 |
| 锌 | 广东 0# | 22842.9537 元/吨 | +70.5943 | +0.3100% | ZN2601 22973.3130 | -130.3593 |
| 锑 | 湖南 99.65% | 160495.2359 元/吨 | +416.2055 | +0.2600% | — | 0.0000 |
| 三元前驱体 | 华东 523 | 72196.0070 元/吨 | +93.7330 | +0.1300% | — | 0.0000 |
| 铝 | 华东 A00 | 18869.3688 元/吨 | +11.3148 | +0.0600% | AL2601 18989.1745 | -119.8057 |
| 氧化镨钕 | 包头 NdPrOx | 410464.9462 元/吨 | +164.1203 | +0.0400% | — | 0.0000 |
| 黄金 | 伦敦折算 Au99.99 | 918.8627 元/克 | 0.0000 | 0.0000% | AU 903.1000 | 15.7627 |
领涨品种
- 钼
报 3875.2964 元/吨,
+0.3900% - 钯
报 282.3963 元/克,
+0.3800% - 镍
报 130910.2954 元/吨,
+0.3800% - 氢氧化锂
报 81312.8132 元/吨,
+0.3500% - 白银
报 14442.0335 元/千克,
+0.3500%
领跌品种
- 磷酸铁锂
报 34369.4764 元/吨,
-0.3800% - 钨精矿
报 116724.9490 元/吨,
-0.3000% - 钴
报 226596.2600 元/吨,
-0.2600% - 铂
报 230.6613 元/克,
-0.1800% - 锡
报 248855.4235 元/吨,
-0.1600%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。