资讯
农产品行业现货日报(2026-10-16):监测 19 个品种,10 涨 8 跌,生猪领涨0.4%
大纵观监测数据显示,2026-10-16 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 10 个、下跌 8 个、持平 1 个。其中 生猪 当日上涨 0.4%,报价 15.7782 元/公斤;同期期货主力 LH2601 报 15.7782,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-16)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 全国 外三元 | 15.7782 元/公斤 | +0.0629 | +0.4002% | LH2601 15.7782 | 0.0000 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7103.6798 元/吨 | +26.1867 | +0.3700% | CJ 6420.0000 | 683.6798 |
| 棕榈油 | 广州 24° | 9514.3241 元/吨 | +32.2391 | +0.3400% | P 9484.0000 | 30.3241 |
| 鸡蛋 | 主产区 红蛋 | 3618.3082 元/公斤 | +10.1030 | +0.2800% | JD 3332.0000 | 286.3082 |
| 进口大豆 | 青岛 美湾 | 4215.8105 元/吨 | +10.9327 | +0.2600% | A2601 4235.8858 | -20.0753 |
| 菜粕 | 华东 36% | 2596.5317 元/吨 | +3.6301 | +0.1400% | RM2601 2616.5050 | -19.9733 |
| 豆粕 | 张家港 43% | 3499.9508 元/吨 | +3.4965 | +0.1000% | M 3271.0000 | 228.9508 |
| 肉鸡 | 主产区 白羽 | 8.9624 元/公斤 | +0.0072 | +0.0804% | — | 0.0000 |
| 玉米 | 锦州 二等 | 2197.2351 元/吨 | +1.7564 | +0.0800% | C 2197.0000 | 0.2351 |
| 白糖 | 昆明 现货 | 5295.5692 元/吨 | +3.7043 | +0.0700% | SR 5388.0000 | -92.4308 |
| DDGS | 华东 国产 | 2170.5487 元/吨 | 0.0000 | 0.0000% | — | 0.0000 |
| 棉花 | 山东 3128B | 15975.7792 元/吨 | -3.1958 | -0.0200% | CF 15795.0000 | 180.7792 |
领涨品种
- 生猪
报 15.7782 元/公斤,
+0.4002% - 红枣
报 7103.6798 元/吨,
+0.3700% - 棕榈油
报 9514.3241 元/吨,
+0.3400% - 鸡蛋
报 3618.3082 元/公斤,
+0.2800% - 进口大豆
报 4215.8105 元/吨,
+0.2600%
领跌品种
- 小麦
报 2588.2087 元/吨,
-0.3600% - 国产大豆
报 4671.0918 元/吨,
-0.3500% - 菜籽油
报 9897.3172 元/吨,
-0.3100% - 苹果
报 6902.6483 元/吨,
-0.2400% - 稻谷
报 2695.0657 元/吨,
-0.2300%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。