资讯
农产品行业现货日报(2026-10-17):监测 19 个品种,8 涨 11 跌,豆粕领涨0.34%
大纵观监测数据显示,2026-10-17 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 8 个、下跌 11 个、持平 0 个。其中 豆粕 当日上涨 0.34%,报价 3511.8506 元/吨;同期期货主力 M 报 3268.0000,基差 243.8506。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-17)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 张家港 43% | 3511.8506 元/吨 | +11.8998 | +0.3400% | M 3268.0000 | 243.8506 |
| 菜籽油 | 江苏 一级 | 9929.9783 元/吨 | +32.6611 | +0.3300% | OI 10221.0000 | -291.0217 |
| 小麦 | 河南 国标二等 | 2595.4557 元/吨 | +7.2470 | +0.2800% | — | 0.0000 |
| 棉花 | 山东 3128B | 16001.3404 元/吨 | +25.5612 | +0.1600% | CF 15785.0000 | 216.3404 |
| 苹果 | 陕西 80#一二级 | 6913.6925 元/吨 | +11.0442 | +0.1600% | AP 5998.0000 | 915.6925 |
| 国产大豆 | 绥化 三等 | 4678.0984 元/吨 | +7.0066 | +0.1500% | A2601 4697.7543 | -19.6559 |
| 菜粕 | 华东 36% | 2600.1668 元/吨 | +3.6351 | +0.1400% | RM2601 2620.1681 | -20.0013 |
| 豆油 | 广州 一级 | 9197.6580 元/吨 | +5.5153 | +0.0600% | Y 8863.0000 | 334.6580 |
| 稻谷 | 黑龙江 粳稻 | 2694.7962 元/吨 | -0.2695 | -0.0100% | — | 0.0000 |
| 生猪 | 全国 外三元 | 15.7735 元/公斤 | -0.0047 | -0.0298% | LH2601 15.7735 | 0.0000 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7100.8383 元/吨 | -2.8415 | -0.0400% | CJ 6420.0000 | 680.8383 |
| 肉鸡 | 主产区 白羽 | 8.9588 元/公斤 | -0.0036 | -0.0402% | — | 0.0000 |
领涨品种
- 豆粕
报 3511.8506 元/吨,
+0.3400% - 菜籽油
报 9929.9783 元/吨,
+0.3300% - 小麦
报 2595.4557 元/吨,
+0.2800% - 棉花
报 16001.3404 元/吨,
+0.1600% - 苹果
报 6913.6925 元/吨,
+0.1600%
领跌品种
- 白糖
报 5274.9165 元/吨,
-0.3900% - 玉米
报 2189.3251 元/吨,
-0.3600% - DDGS
报 2162.7347 元/吨,
-0.3600% - 鸡蛋
报 3606.0060 元/公斤,
-0.3400% - 玉米蛋白粉
报 2257.8850 元/吨,
-0.2000%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。