资讯
农产品行业现货日报(2026-10-18):监测 19 个品种,9 涨 10 跌,国产大豆领涨0.36%
大纵观监测数据显示,2026-10-18 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 9 个、下跌 10 个、持平 0 个。其中 国产大豆 当日上涨 0.36%,报价 4694.9396 元/吨;同期期货主力 A2601 报 4714.6662,基差 -19.7266。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-18)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产大豆 | 绥化 三等 | 4694.9396 元/吨 | +16.8412 | +0.3600% | A2601 4714.6662 | -19.7266 |
| 小麦 | 河南 国标二等 | 2604.5398 元/吨 | +9.0841 | +0.3500% | — | 0.0000 |
| 稻谷 | 黑龙江 粳稻 | 2702.8806 元/吨 | +8.0844 | +0.3000% | — | 0.0000 |
| 鸡蛋 | 主产区 红蛋 | 3615.0210 元/公斤 | +9.0150 | +0.2500% | JD 3332.0000 | 283.0210 |
| 豆粕 | 张家港 43% | 3519.5767 元/吨 | +7.7261 | +0.2200% | M 3268.0000 | 251.5767 |
| 棕榈油 | 广州 24° | 9518.0958 元/吨 | +19.9461 | +0.2100% | P 9478.0000 | 40.0958 |
| DDGS | 华东 国产 | 2166.8439 元/吨 | +4.1092 | +0.1900% | — | 0.0000 |
| 棉花 | 山东 3128B | 16017.3417 元/吨 | +16.0013 | +0.1000% | CF 15785.0000 | 232.3417 |
| 肉鸡 | 主产区 白羽 | 8.9615 元/公斤 | +0.0027 | +0.0301% | — | 0.0000 |
| 菜粕 | 华东 36% | 2599.6468 元/吨 | -0.5200 | -0.0200% | RM2601 2619.6441 | -19.9973 |
| 玉米蛋白粉 | 华东 60% | 2256.9818 元/吨 | -0.9032 | -0.0400% | C 2191.0000 | 65.9818 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7094.4475 元/吨 | -6.3908 | -0.0900% | CJ 6420.0000 | 674.4475 |
领涨品种
- 国产大豆
报 4694.9396 元/吨,
+0.3600% - 小麦
报 2604.5398 元/吨,
+0.3500% - 稻谷
报 2702.8806 元/吨,
+0.3000% - 鸡蛋
报 3615.0210 元/公斤,
+0.2500% - 豆粕
报 3519.5767 元/吨,
+0.2200%
领跌品种
- 进口大豆
报 4195.5906 元/吨,
-0.3800% - 玉米
报 2182.1003 元/吨,
-0.3300% - 生猪
报 15.7278 元/公斤,
-0.2897% - 豆油
报 9171.9046 元/吨,
-0.2800% - 菜籽油
报 9903.1674 元/吨,
-0.2700%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。