资讯
农产品行业现货日报(2026-10-01):监测 19 个品种,10 涨 9 跌,菜籽油领涨1.85%
大纵观监测数据显示,2026-10-01 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 10 个、下跌 9 个、持平 0 个。其中 菜籽油 当日上涨 1.85%,报价 9876.0448 元/吨;同期期货主力 OI 报 10230.0000,基差 -353.9552。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-01)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 江苏 一级 | 9876.0448 元/吨 | +179.5691 | +1.8519% | OI 10230.0000 | -353.9552 |
| 豆油 | 广州 一级 | 9157.7241 元/吨 | +119.4231 | +1.3213% | Y 8972.0000 | 185.7241 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7057.9895 元/吨 | +59.3971 | +0.8487% | CJ 7130.0000 | -72.0105 |
| 豆粕 | 张家港 43% | 3480.5798 元/吨 | +25.8037 | +0.7469% | M 3372.0000 | 108.5798 |
| 菜粕 | 华东 36% | 2609.6200 元/吨 | +9.6200 | +0.3700% | RM2601 2629.6940 | -20.0740 |
| 进口大豆 | 青岛 美湾 | 4213.4400 元/吨 | +13.4400 | +0.3200% | A2601 4233.5040 | -20.0640 |
| 白糖 | 昆明 现货 | 5311.1684 元/吨 | +9.9187 | +0.1871% | SR 5354.0000 | -42.8316 |
| 棕榈油 | 广州 24° | 9423.8741 元/吨 | +9.8376 | +0.1045% | P 9581.0000 | -157.1259 |
| 玉米 | 锦州 二等 | 2215.2118 元/吨 | +2.0251 | +0.0915% | C 2187.0000 | 28.2118 |
| 玉米蛋白粉 | 华东 60% | 2261.1402 元/吨 | +2.0670 | +0.0915% | C 2187.0000 | 74.1402 |
| 国产大豆 | 绥化 三等 | 4759.5240 元/吨 | -0.4760 | -0.0100% | A2601 4779.5220 | -19.9980 |
| 鸡蛋 | 主产区 红蛋 | 3594.2625 元/公斤 | -1.9509 | -0.0542% | JD 3715.0000 | -120.7375 |
领涨品种
- 菜籽油
报 9876.0448 元/吨,
+1.8519% - 豆油
报 9157.7241 元/吨,
+1.3213% - 红枣
报 7057.9895 元/吨,
+0.8487% - 豆粕
报 3480.5798 元/吨,
+0.7469% - 菜粕
报 2609.6200 元/吨,
+0.3700%
领跌品种
- 苹果
报 6953.3856 元/吨,
-1.4664% - 棉花
报 15875.7730 元/吨,
-1.4205% - DDGS
报 2152.2240 元/吨,
-0.3600% - 稻谷
报 2691.9000 元/吨,
-0.3000% - 肉鸡
报 9.0864 元/公斤,
-0.1495%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。