资讯
农产品行业现货日报(2026-10-02):监测 19 个品种,10 涨 9 跌,棕榈油领涨0.4%
大纵观监测数据显示,2026-10-02 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 10 个、下跌 9 个、持平 0 个。其中 棕榈油 当日上涨 0.4%,报价 9461.5696 元/吨;同期期货主力 P 报 9581.0000,基差 -119.4304。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-02)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油 | 广州 24° | 9461.5696 元/吨 | +37.6955 | +0.4000% | P 9581.0000 | -119.4304 |
| 玉米蛋白粉 | 华东 60% | 2269.7325 元/吨 | +8.5923 | +0.3800% | C 2187.0000 | 82.7325 |
| 国产大豆 | 绥化 三等 | 4758.5138 元/吨 | +16.1241 | +0.3400% | A2601 4778.5076 | -19.9938 |
| 豆粕 | 张家港 43% | 3489.9774 元/吨 | +9.3976 | +0.2700% | M 3372.0000 | 117.9774 |
| DDGS | 华东 国产 | 2161.2728 元/吨 | +4.7444 | +0.2200% | — | 0.0000 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7073.5171 元/吨 | +15.5276 | +0.2200% | CJ 7130.0000 | -56.4829 |
| 豆油 | 广州 一级 | 9168.7134 元/吨 | +10.9893 | +0.1200% | Y 8972.0000 | 196.7134 |
| 棉花 | 山东 3128B | 15888.4736 元/吨 | +12.7006 | +0.0800% | CF 15615.0000 | 273.4736 |
| 菜籽油 | 江苏 一级 | 9883.9456 元/吨 | +7.9008 | +0.0800% | OI 10230.0000 | -346.0544 |
| 小麦 | 河南 国标二等 | 2559.4856 元/吨 | +1.2791 | +0.0500% | — | 0.0000 |
| 进口大豆 | 青岛 美湾 | 4199.9583 元/吨 | -0.4200 | -0.0100% | A2601 4219.9581 | -19.9998 |
| 鸡蛋 | 主产区 红蛋 | 3593.5436 元/公斤 | -0.7189 | -0.0200% | JD 3715.0000 | -121.4564 |
领涨品种
- 棕榈油
报 9461.5696 元/吨,
+0.4000% - 玉米蛋白粉
报 2269.7325 元/吨,
+0.3800% - 国产大豆
报 4758.5138 元/吨,
+0.3400% - 豆粕
报 3489.9774 元/吨,
+0.2700% - DDGS
报 2161.2728 元/吨,
+0.2200%
领跌品种
- 玉米
报 2207.6801 元/吨,
-0.3400% - 菜粕
报 2604.3907 元/吨,
-0.3200% - 生猪
报 15.5859 元/公斤,
-0.2700% - 白糖
报 5298.4216 元/吨,
-0.2400% - 苹果
报 6939.4788 元/吨,
-0.2000%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。