资讯
农产品行业现货日报(2026-10-03):监测 19 个品种,8 涨 11 跌,生猪领涨0.38%
大纵观监测数据显示,2026-10-03 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 8 个、下跌 11 个、持平 0 个。其中 生猪 当日上涨 0.38%,报价 15.6451 元/公斤;同期期货主力 LH2601 报 15.6451,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-03)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 全国 外三元 | 15.6451 元/公斤 | +0.0592 | +0.3798% | LH2601 15.6451 | 0.0000 |
| 进口大豆 | 青岛 美湾 | 4214.2382 元/吨 | +14.2799 | +0.3400% | A2601 4234.3060 | -20.0678 |
| 菜籽油 | 江苏 一级 | 9916.5626 元/吨 | +32.6170 | +0.3300% | OI 10230.0000 | -313.4374 |
| 玉米蛋白粉 | 华东 60% | 2276.3147 元/吨 | +6.5822 | +0.2900% | C 2187.0000 | 89.3147 |
| 国产大豆 | 绥化 三等 | 4768.5067 元/吨 | +9.9929 | +0.2100% | A2601 4788.5425 | -20.0358 |
| 菜粕 | 华东 36% | 2609.5995 元/吨 | +5.2088 | +0.2000% | RM2601 2629.6733 | -20.0738 |
| 棕榈油 | 广州 24° | 9471.0312 元/吨 | +9.4616 | +0.1000% | P 9581.0000 | -109.9688 |
| 肉鸡 | 主产区 白羽 | 9.0718 元/公斤 | +0.0063 | +0.0695% | — | 0.0000 |
| 鸡蛋 | 主产区 红蛋 | 3592.4655 元/公斤 | -1.0781 | -0.0300% | JD 3715.0000 | -122.5345 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7069.9803 元/吨 | -3.5368 | -0.0500% | CJ 7130.0000 | -60.0197 |
| 豆油 | 广州 一级 | 9163.2122 元/吨 | -5.5012 | -0.0600% | Y 8972.0000 | 191.2122 |
| 苹果 | 陕西 80#一二级 | 6933.9272 元/吨 | -5.5516 | -0.0800% | AP 6854.0000 | 79.9272 |
领涨品种
- 生猪
报 15.6451 元/公斤,
+0.3798% - 进口大豆
报 4214.2382 元/吨,
+0.3400% - 菜籽油
报 9916.5626 元/吨,
+0.3300% - 玉米蛋白粉
报 2276.3147 元/吨,
+0.2900% - 国产大豆
报 4768.5067 元/吨,
+0.2100%
领跌品种
- 稻谷
报 2684.6130 元/吨,
-0.3500% - 玉米
报 2200.1740 元/吨,
-0.3400% - 小麦
报 2551.0393 元/吨,
-0.3300% - 白糖
报 5281.4667 元/吨,
-0.3200% - DDGS
报 2155.2212 元/吨,
-0.2800%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。