资讯
农产品行业现货日报(2026-10-05):监测 19 个品种,7 涨 12 跌,白糖领涨0.38%
大纵观监测数据显示,2026-10-05 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 7 个、下跌 12 个、持平 0 个。其中 白糖 当日上涨 0.38%,报价 5299.9459 元/吨;同期期货主力 SR 报 5354.0000,基差 -54.0541。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-05)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白糖 | 昆明 现货 | 5299.9459 元/吨 | +20.0636 | +0.3800% | SR 5354.0000 | -54.0541 |
| 玉米 | 锦州 二等 | 2212.2903 元/吨 | +7.7160 | +0.3500% | C 2187.0000 | 25.2903 |
| 菜籽油 | 江苏 一级 | 9985.1037 元/吨 | +30.8582 | +0.3100% | OI 10230.0000 | -244.8963 |
| 豆粕 | 张家港 43% | 3478.0861 元/吨 | +9.3655 | +0.2700% | M 3372.0000 | 106.0861 |
| 鸡蛋 | 主产区 红蛋 | 3597.1249 元/公斤 | +8.9704 | +0.2500% | JD 3715.0000 | -117.8751 |
| 棕榈油 | 广州 24° | 9453.9568 元/吨 | +9.4445 | +0.1000% | P 9581.0000 | -127.0432 |
| 稻谷 | 黑龙江 粳稻 | 2692.4016 元/吨 | +1.3455 | +0.0500% | — | 0.0000 |
| 豆油 | 广州 一级 | 9157.7147 元/吨 | -0.9159 | -0.0100% | Y 8972.0000 | 185.7147 |
| DDGS | 华东 国产 | 2152.8508 元/吨 | -0.4307 | -0.0200% | — | 0.0000 |
| 棉花 | 山东 3128B | 15855.0936 元/吨 | -17.4598 | -0.1100% | CF 15615.0000 | 240.0936 |
| 肉鸡 | 主产区 白羽 | 9.0419 元/公斤 | -0.0127 | -0.1403% | — | 0.0000 |
| 菜粕 | 华东 36% | 2611.4155 元/吨 | -4.4470 | -0.1700% | RM2601 2631.5033 | -20.0878 |
领涨品种
- 白糖
报 5299.9459 元/吨,
+0.3800% - 玉米
报 2212.2903 元/吨,
+0.3500% - 菜籽油
报 9985.1037 元/吨,
+0.3100% - 豆粕
报 3478.0861 元/吨,
+0.2700% - 鸡蛋
报 3597.1249 元/公斤,
+0.2500%
领跌品种
- 红枣
报 7038.8862 元/吨,
-0.3900% - 玉米蛋白粉
报 2264.0392 元/吨,
-0.2600% - 国产大豆
报 4752.3037 元/吨,
-0.2600% - 小麦
报 2547.9716 元/吨,
-0.2300% - 苹果
报 6920.7514 元/吨,
-0.2000%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。