资讯
农产品行业现货日报(2026-10-06):监测 19 个品种,13 涨 6 跌,生猪领涨0.4%
大纵观监测数据显示,2026-10-06 农产品 行业共 19 个代表品种现货报价更新:其中上涨 13 个、下跌 6 个、持平 0 个。其中 生猪 当日上涨 0.4%,报价 15.6825 元/公斤;同期期货主力 LH2601 报 15.6825,基差 0.0000。以下为监测明细,数据来源:大纵观行情中心(每日自动采集更新)。
行业现货速览(2026-10-06)
| 品种 | 地区/规格 | 现货价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 期货主力 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 全国 外三元 | 15.6825 元/公斤 | +0.0625 | +0.4001% | LH2601 15.6825 | 0.0000 |
| 棕榈油 | 广州 24° | 9491.7726 元/吨 | +37.8158 | +0.4000% | P 9581.0000 | -89.2274 |
| 豆粕 | 张家港 43% | 3488.8682 元/吨 | +10.7821 | +0.3100% | M 3372.0000 | 116.8682 |
| 小麦 | 河南 国标二等 | 2554.5963 元/吨 | +6.6247 | +0.2600% | — | 0.0000 |
| 进口大豆 | 青岛 美湾 | 4216.7464 元/吨 | +10.9351 | +0.2600% | A2601 4236.8261 | -20.0797 |
| 豆油 | 广州 一级 | 9176.0301 元/吨 | +18.3154 | +0.2000% | Y 8972.0000 | 204.0301 |
| DDGS | 华东 国产 | 2156.5106 元/吨 | +3.6598 | +0.1700% | — | 0.0000 |
| 肉鸡 | 主产区 白羽 | 9.0528 元/公斤 | +0.0109 | +0.1205% | — | 0.0000 |
| 菜籽油 | 江苏 一级 | 9996.0873 元/吨 | +10.9836 | +0.1100% | OI 10230.0000 | -233.9127 |
| 玉米 | 锦州 二等 | 2213.8389 元/吨 | +1.5486 | +0.0700% | C 2187.0000 | 26.8389 |
| 稻谷 | 黑龙江 粳稻 | 2694.2863 元/吨 | +1.8847 | +0.0700% | — | 0.0000 |
| 红枣 | 新疆 一级 | 7040.2940 元/吨 | +1.4078 | +0.0200% | CJ 7130.0000 | -89.7060 |
领涨品种
- 生猪
报 15.6825 元/公斤,
+0.4001% - 棕榈油
报 9491.7726 元/吨,
+0.4000% - 豆粕
报 3488.8682 元/吨,
+0.3100% - 小麦
报 2554.5963 元/吨,
+0.2600% - 进口大豆
报 4216.7464 元/吨,
+0.2600%
领跌品种
- 国产大豆
报 4745.6505 元/吨,
-0.1400% - 鸡蛋
报 3592.8084 元/公斤,
-0.1200% - 棉花
报 15836.0675 元/吨,
-0.1200% - 玉米蛋白粉
报 2262.6808 元/吨,
-0.0600% - 苹果
报 6917.9831 元/吨,
-0.0400%
数据来源:大纵观行情中心 · 每日自动采集。本站现货价格采自市场公开报价并经整理,仅供参考,不作为交易依据。